中国银行人民币外汇牌价(07.27)
发布时间:2023-07-27 17:31:56
来源:中财网
(资料图片)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 40.51 | 37.4 | 40.79 | 43.97 | 40.63 |
| 澳大利亚元 | 482.9 | 467.9 | 486.45 | 488.61 | 484.28 |
| 巴西里亚尔 | -- | 144.45 | -- | 164.01 | 150.47 |
| 加拿大元 | 540.15 | 523.1 | 544.14 | 546.54 | 541.09 |
| 瑞士法郎 | 822.99 | 797.59 | 828.77 | 832.32 | 825.35 |
| 丹麦克朗 | 105.51 | 102.25 | 106.35 | 106.86 | 105.82 |
| 欧元 | 786.84 | 762.39 | 792.35 | 794.96 | 788.5 |
| 英镑 | 917.86 | 889.34 | 924.62 | 928.71 | 920.05 |
| 港币 | 91.36 | 90.63 | 91.72 | 91.72 | 91.29 |
| 印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 | 0.0477 |
| 日元 | 5.0507 | 4.8937 | 5.0878 | 5.0957 | 5.0629 |
| 韩国元 | 0.5565 | 0.5369 | 0.5609 | 0.5815 | 0.5593 |
| 澳门元 | 88.73 | 85.82 | 89.09 | 92.12 | 88.91 |
| 林吉特 | 156.15 | -- | 157.56 | -- | 156.37 |
| 挪威克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 | 70.84 |
| 新西兰元 | 442.13 | 428.48 | 445.23 | 451.36 | 443.59 |
| 菲律宾比索 | 13 | 12.56 | 13.16 | 13.74 | 13.08 |
| 卢布 | 7.76 | 7.41 | 8.08 | 8.43 | 7.9 |
| 瑞典克朗 | 68.59 | 66.48 | 69.15 | 69.48 | 68.79 |
| 新加坡元 | 535.93 | 519.39 | 539.69 | 542.38 | 537.33 |
| 泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 | 20.71 |
| 新台币 | -- | 22.03 | -- | 23.87 | 22.82 |
| 美元 | 713.46 | 707.65 | 716.3 | 716.3 | 712.95 |
标签: